Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Regeln der Weihnachts- und Neujahrsruhe.
Werte für den 13. Januar (stand 16.29 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 364,7
Die Hospitalisierung liegt bei 4,7 (Vortag 4,7| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,3 % (Vortag 6,5 %| Grenzwert: >10%)
| 14.01. | 13.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 131 | 110 | 277,3 |
Burgdorf | 136 | 124 | 253,8 |
Burgwedel | 80 | 72 | 255,6 |
Garbsen | 323 | 311 | 299,6 |
Gehrden | 93 | 93 | 373,4 |
Hannover | 3712 | 3496 | 463,1 |
Hemmingen | 122 | 109 | 459,8 |
Isernhagen | 179 | 162 | 525,8 |
Laatzen | 265 | 250 | 386,3 |
Langenhagen | 344 | 317 | 357,8 |
Lehrte | 227 | 202 | 337,6 |
Neustadt | 211 | 202 | 287,3 |
Pattensen | 79 | 71 | 385,8 |
Ronnenberg | 221 | 209 | 563,5 |
Seelze | 234 | 236 | 412,5 |
Sehnde | 96 | 91 | 277,7 |
Springe | 82 | 76 | 177 |
Uetze | 105 | 94 | 379,1 |
Wedemark | 133 | 133 | 267,6 |
Wennigsen | 48 | 39 | 215,6 |
Wunstorf | 217 | 188 | 310,6 |
Gesamt | 7038 | 6585 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 8093 |
10 - 19 Jahre | 11612 |
20 - 29 Jahre | 14537 |
30 - 39 Jahre | 13831 |
40 - 49 Jahre | 12052 |
50 - 59 Jahre | 10687 |
60 - 69 Jahre | 5607 |
70 - 79 Jahre | 3013 |
80+ Jahre | 4281 |
keine Angaben | 713 |
Bisher gemeldete Fälle: 84.426
Bisher 76.210 genesen
Aktuell 1.178 Todesfälle