Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gilt in der Region Hannover Warnstufe 2 und somit 2Gplus.
Werte für den 21. Dezember (stand 12.15 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 212,5
Die Hospitalisierung liegt bei 5,3 (Vortag 5,7| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 10,0 % (Vortag 10,5 %| Grenzwert: >15%)
| 21.12. | 20.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 83 | 88 | 128,6 |
Burgdorf | 151 | 150 | 266,5 |
Burgwedel | 73 | 75 | 159,2 |
Garbsen | 320 | 321 | 198,7 |
Gehrden | 60 | 60 | 225,3 |
Hannover | 2437 | 2447 | 227,4 |
Hemmingen | 100 | 104 | 183,9 |
Isernhagen | 126 | 125 | 254,8 |
Laatzen | 229 | 225 | 273,6 |
Langenhagen | 238 | 236 | 236,8 |
Lehrte | 155 | 151 | 195,4 |
Neustadt | 291 | 291 | 320,4 |
Pattensen | 55 | 57 | 133 |
Ronnenberg | 107 | 113 | 253,6 |
Seelze | 211 | 195 | 341,4 |
Sehnde | 107 | 108 | 197,8 |
Springe | 85 | 81 | 130,2 |
Uetze | 64 | 69 | 140,9 |
Wedemark | 91 | 84 | 181,7 |
Wennigsen | 44 | 47 | 111,3 |
Wunstorf | 158 | 159 | 180,2 |
Gesamt | 5185 | 5186 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 7045 |
10 - 19 Jahre | 10023 |
20 - 29 Jahre | 12507 |
30 - 39 Jahre | 12041 |
40 - 49 Jahre | 10745 |
50 - 59 Jahre | 9617 |
60 - 69 Jahre | 5094 |
70 - 79 Jahre | 2797 |
80+ Jahre | 4103 |
keine Angaben | 611 |
Bisher gemeldete Fälle: 74.583
Bisher 68.258 genesen
Aktuell 1.140 Todesfälle