Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Werte für den 30. November (stand 12.12 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 210,9
Die Hospitalisierung liegt bei 7,6 (Vortag 7,4| Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 9,7 % (Vortag 9,4%| Grenzwert: >10%)
| 30.11. | 29.11. | Inzidenz |
Barsinghausen | 98 | 95 | 157,2 |
Burgdorf | 74 | 73 | 126,9 |
Burgwedel | 51 | 49 | 125,4 |
Garbsen | 264 | 259 | 214,4 |
Gehrden | 56 | 51 | 167,4 |
Hannover | 2313 | 2275 | 231,8 |
Hemmingen | 60 | 59 | 168,6 |
Isernhagen | 101 | 101 | 226,5 |
Laatzen | 171 | 165 | 234,5 |
Langenhagen | 206 | 192 | 208,3 |
Lehrte | 201 | 204 | 199,9 |
Neustadt | 82 | 78 | 119,3 |
Pattensen | 53 | 58 | 119,7 |
Ronnenberg | 147 | 145 | 354,2 |
Seelze | 158 | 159 | 261,7 |
Sehnde | 76 | 76 | 168,3 |
Springe | 123 | 115 | 267,1 |
Uetze | 40 | 38 | 82,6 |
Wedemark | 116 | 114 | 178,4 |
Wennigsen | 38 | 39 | 104,3 |
Wunstorf | 153 | 151 | 180,2 |
Gesamt | 4581 | 4496 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 5778 |
10 - 19 Jahre | 8649 |
20 - 29 Jahre | 11458 |
30 - 39 Jahre | 10644 |
40 - 49 Jahre | 9577 |
50 - 59 Jahre | 8710 |
60 - 69 Jahre | 4581 |
70 - 79 Jahre | 2571 |
80+ Jahre | 3900 |
keine Angaben | 546 |
Bisher gemeldete Fälle: 66.414
Bisher 60.738 genesen
Aktuell 1.095 Todesfälle