Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gilt in der Region Hannover Warnstufe 2 und somit 2Gplus.
Werte für den 10. Dezember (stand 16.15 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 207,4
Die Hospitalisierung liegt bei 6,1 (Vortag 5,9| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 10,6 % (Vortag 10,7%| Grenzwert: >15%)
| 10.12. | 09.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 103 | 106 | 106,1 |
Burgdorf | 117 | 106 | 212,6 |
Burgwedel | 67 | 62 | 173,6 |
Garbsen | 329 | 305 | 287 |
Gehrden | 66 | 65 | 212,4 |
Hannover | 2577 | 2552 | 241,8 |
Hemmingen | 99 | 89 | 347,4 |
Isernhagen | 107 | 105 | 250,8 |
Laatzen | 211 | 214 | 255,2 |
Langenhagen | 203 | 205 | 170,9 |
Lehrte | 169 | 173 | 162,1 |
Neustadt | 191 | 152 | 267,4 |
Pattensen | 60 | 52 | 226,2 |
Ronnenberg | 127 | 128 | 209,3 |
Seelze | 236 | 233 | 349,9 |
Sehnde | 104 | 99 | 235,7 |
Springe | 98 | 120 | 140,2 |
Uetze | 62 | 59 | 155,5 |
Wedemark | 112 | 111 | 185 |
Wennigsen | 41 | 40 | 194,7 |
Wunstorf | 142 | 145 | 182,5 |
Gesamt | 5221 | 5121 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 6456 |
10 - 19 Jahre | 9388 |
20 - 29 Jahre | 12067 |
30 - 39 Jahre | 11380 |
40 - 49 Jahre | 10235 |
50 - 59 Jahre | 9227 |
60 - 69 Jahre | 4897 |
70 - 79 Jahre | 2714 |
80+ Jahre | 4044 |
keine Angaben | 579 |
Bisher gemeldete Fälle: 70.987
Bisher 64.646 genesen
Aktuell 1.120 Todesfälle