Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gilt in der Region Hannover Warnstufe 2 und somit 2Gplus.
Werte für den 2. Dezember (stand 12.12 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 204,2
Die Hospitalisierung liegt bei 7,2 (Vortag 7,3| Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 9,9 % (Vortag 9,9%| Grenzwert: >10%)
| 02.12. | 01.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 103 | 101 | 160,1 |
Burgdorf | 91 | 76 | 155,5 |
Burgwedel | 60 | 51 | 139,9 |
Garbsen | 283 | 275 | 217,6 |
Gehrden | 58 | 60 | 180,2 |
Hannover | 2486 | 2354 | 240 |
Hemmingen | 62 | 60 | 163,5 |
Isernhagen | 108 | 104 | 214,4 |
Laatzen | 201 | 178 | 246 |
Langenhagen | 213 | 206 | 192,3 |
Lehrte | 215 | 206 | 219,9 |
Neustadt | 111 | 92 | 156,9 |
Pattensen | 51 | 48 | 166,3 |
Ronnenberg | 147 | 144 | 293,8 |
Seelze | 171 | 163 | 293 |
Sehnde | 93 | 83 | 202 |
Springe | 128 | 133 | 263,8 |
Uetze | 49 | 45 | 121,5 |
Wedemark | 112 | 106 | 178,4 |
Wennigsen | 38 | 41 | 132,1 |
Wunstorf | 149 | 151 | 182,5 |
Gesamt | 4929 | 4677 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 5952 |
10 - 19 Jahre | 8804 |
20 - 29 Jahre | 11642 |
30 - 39 Jahre | 10865 |
40 - 49 Jahre | 9749 |
50 - 59 Jahre | 8862 |
60 - 69 Jahre | 4665 |
70 - 79 Jahre | 2621 |
80+ Jahre | 3957 |
keine Angaben | 549 |
Bisher gemeldete Fälle: 67.666
Bisher 61.636 genesen
Aktuell 1.101 Todesfälle