Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gilt in der Region Hannover Warnstufe 2 und somit 2Gplus.
Werte für den 8. Dezember (stand 12.08 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 200,1
Die Hospitalisierung liegt bei 5,7 (Vortag 5,8| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 10,6 % (Vortag 10,6%| Grenzwert: >15%)
| 08.12. | 07.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 112 | 112 | 162,9 |
Burgdorf | 109 | 98 | 190,4 |
Burgwedel | 61 | 58 | 173,6 |
Garbsen | 308 | 307 | 250,7 |
Gehrden | 69 | 66 | 251,1 |
Hannover | 2507 | 2511 | 231,8 |
Hemmingen | 88 | 76 | 291,2 |
Isernhagen | 98 | 107 | 190,1 |
Laatzen | 219 | 211 | 266,7 |
Langenhagen | 196 | 205 | 151,3 |
Lehrte | 175 | 183 | 166,6 |
Neustadt | 138 | 126 | 167,9 |
Pattensen | 49 | 44 | 186,3 |
Ronnenberg | 148 | 149 | 261,6 |
Seelze | 227 | 222 | 369,8 |
Sehnde | 99 | 90 | 239,9 |
Springe | 126 | 125 | 143,6 |
Uetze | 56 | 55 | 155,5 |
Wedemark | 114 | 121 | 198,2 |
Wennigsen | 35 | 35 | 132,1 |
Wunstorf | 138 | 138 | 139,9 |
Gesamt | 5072 | 5039 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 6315 |
10 - 19 Jahre | 9215 |
20 - 29 Jahre | 11966 |
30 - 39 Jahre | 11226 |
40 - 49 Jahre | 10102 |
50 - 59 Jahre | 9120 |
60 - 69 Jahre | 4821 |
70 - 79 Jahre | 2685 |
80+ Jahre | 4017 |
keine Angaben | 574 |
Bisher gemeldete Fälle: 70.041
Bisher 63.854 genesen
Aktuell 1.115 Todesfälle