Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Werte für den 1. Dezember (stand 14.01 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 210,9
Die Hospitalisierung liegt bei 7,3 (Vortag 7,6| Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 9,9 % (Vortag 9,7%| Grenzwert: >10%)
| 01.12. | 30.11. | Inzidenz |
Barsinghausen | 101 | 98 | 157,2 |
Burgdorf | 76 | 74 | 146 |
Burgwedel | 51 | 51 | 106,1 |
Garbsen | 275 | 264 | 228,6 |
Gehrden | 60 | 56 | 199,6 |
Hannover | 2354 | 2313 | 232,2 |
Hemmingen | 60 | 60 | 163,5 |
Isernhagen | 104 | 101 | 214,4 |
Laatzen | 178 | 171 | 236,8 |
Langenhagen | 206 | 206 | 195,8 |
Lehrte | 206 | 201 | 215,4 |
Neustadt | 92 | 82 | 134,8 |
Pattensen | 48 | 53 | 153 |
Ronnenberg | 144 | 147 | 338,1 |
Seelze | 163 | 158 | 256 |
Sehnde | 83 | 76 | 185,2 |
Springe | 133 | 123 | 277,1 |
Uetze | 45 | 40 | 106,9 |
Wedemark | 106 | 116 | 171,8 |
Wennigsen | 41 | 38 | 125,2 |
Wunstorf | 151 | 153 | 182,5 |
Gesamt | 4677 | 4581 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 5872 |
10 - 19 Jahre | 8724 |
20 - 29 Jahre | 11569 |
30 - 39 Jahre | 10752 |
40 - 49 Jahre | 9663 |
50 - 59 Jahre | 8785 |
60 - 69 Jahre | 4629 |
70 - 79 Jahre | 2587 |
80+ Jahre | 3928 |
keine Angaben | 547 |
Bisher gemeldete Fälle: 67.056
Bisher 61.281 genesen
Aktuell 1.098 Todesfälle