Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gilt in der Region Hannover Warnstufe 2 und somit 2Gplus.
Aufgrund technischer Probleme wurden gestern und vorgestern aus Niedersachsen keine Daten an das RKI übermittelt, daher ist die Inzidenz nicht aktuell.
Werte für den 13. Dezember (stand 12.54 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 179,9
Die Hospitalisierung liegt bei 6,3 (Vortag/Freitag 6,1| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 10,3 % (Vortag/Freitag 10,6 %| Grenzwert: >15%)
| 13.12. | 10.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 100 | 103 | 142,9 |
Burgdorf | 123 | 117 | 215,8 |
Burgwedel | 69 | 67 | 188,1 |
Garbsen | 355 | 329 | 304,3 |
Gehrden | 71 | 66 | 173,8 |
Hannover | 2514 | 2577 | 230,3 |
Hemmingen | 110 | 99 | 347,4 |
Isernhagen | 119 | 107 | 254,8 |
Laatzen | 221 | 211 | 266,7 |
Langenhagen | 195 | 203 | 181,6 |
Lehrte | 161 | 169 | 151 |
Neustadt | 209 | 191 | 309,4 |
Pattensen | 58 | 60 | 212,9 |
Ronnenberg | 108 | 127 | 201,3 |
Seelze | 222 | 236 | 264,6 |
Sehnde | 110 | 104 | 260,9 |
Springe | 99 | 98 | 146,9 |
Uetze | 69 | 62 | 179,8 |
Wedemark | 106 | 112 | 135,5 |
Wennigsen | 46 | 41 | 215,6 |
Wunstorf | 136 | 142 | 192 |
Gesamt | 5201 | 5221 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 6581 |
10 - 19 Jahre | 9554 |
20 - 29 Jahre | 12179 |
30 - 39 Jahre | 11554 |
40 - 49 Jahre | 10339 |
50 - 59 Jahre | 9311 |
60 - 69 Jahre | 4940 |
70 - 79 Jahre | 2748 |
80+ Jahre | 4061 |
keine Angaben | 590 |
Bisher gemeldete Fälle: 71.857
Bisher 65.534 genesen
Aktuell 1.122 Todesfälle