Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Regeln der Weihnachts- und Neujahrsruhe.
Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.
Werte für den 06. Januar (stand 09.59 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 167,9
Die Hospitalisierung liegt bei 4,5 (Vortag 4,6| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 7,4 % (Vortag 7,4 %| Grenzwert: >10%)
| 06.01. | 05.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 67 | 64 | 85,7 |
Burgdorf | 82 | 73 | 149,1 |
Burgwedel | 42 | 38 | 120,6 |
Garbsen | 224 | 219 | 171,9 |
Gehrden | 52 | 50 | 154,5 |
Hannover | 2039 | 1914 | 196,1 |
Hemmingen | 69 | 68 | 163,5 |
Isernhagen | 66 | 55 | 182 |
Laatzen | 185 | 176 | 202,3 |
Langenhagen | 217 | 199 | 243,9 |
Lehrte | 105 | 103 | 126,6 |
Neustadt | 145 | 136 | 139,2 |
Pattensen | 30 | 30 | 113,1 |
Ronnenberg | 126 | 113 | 253,6 |
Seelze | 160 | 148 | 250,3 |
Sehnde | 66 | 67 | 138,9 |
Springe | 57 | 51 | 80,1 |
Uetze | 35 | 30 | 111,8 |
Wedemark | 109 | 101 | 165,2 |
Wennigsen | 29 | 25 | 111,3 |
Wunstorf | 95 | 87 | 154,1 |
Gesamt | 4000 | 3747 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 7533 |
10 - 19 Jahre | 10658 |
20 - 29 Jahre | 13438 |
30 - 39 Jahre | 12852 |
40 - 49 Jahre | 11335 |
50 - 59 Jahre | 10146 |
60 - 69 Jahre | 5364 |
70 - 79 Jahre | 2913 |
80+ Jahre | 4188 |
keine Angaben | 657 |
Bisher gemeldete Fälle: 79.084
Bisher 73.918 genesen
Aktuell 1.166 Todesfälle