Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 10. Februar (stand 10.46 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1537,2
Die Hospitalisierung liegt bei 11,6 (Vortag 11,4 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,8 % (Vortag 5,8 %| Grenzwert: >10%)
| 10.02. | 09.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1021 | 914 | 1597,8 |
Burgdorf | 815 | 774 | 1307,3 |
Burgwedel | 335 | 316 | 1022,6 |
Garbsen | 1680 | 1525 | 1534,2 |
Gehrden | 371 | 310 | 1577,2 |
Hannover | 17526 | 16735 | 1743 |
Hemmingen | 609 | 583 | 1619,6 |
Isernhagen | 648 | 600 | 1460,2 |
Laatzen | 1206 | 1125 | 1538,1 |
Langenhagen | 2051 | 1888 | 2075,8 |
Lehrte | 1294 | 1214 | 1567,9 |
Neustadt | 951 | 850 | 1264 |
Pattensen | 375 | 372 | 1310,5 |
Ronnenberg | 869 | 821 | 1807,3 |
Seelze | 1022 | 994 | 1544,7 |
Sehnde | 550 | 509 | 1493,9 |
Springe | 763 | 682 | 1425,7 |
Uetze | 712 | 677 | 1856,4 |
Wedemark | 627 | 561 | 1196,1 |
Wennigsen | 264 | 243 | 1043,3 |
Wunstorf | 816 | 727 | 1114,2 |
Gesamt | 34505 | 32420 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 17073 |
10 - 19 Jahre | 21706 |
20 - 29 Jahre | 22513 |
30 - 39 Jahre | 23225 |
40 - 49 Jahre | 20195 |
50 - 59 Jahre | 15566 |
60 - 69 Jahre | 7561 |
70 - 79 Jahre | 3730 |
80+ Jahre | 4902 |
keine Angaben | 1134 |
Bisher gemeldete Fälle: 137.605
Bisher 101.892 genesen
Aktuell 1.208 Todesfälle.