Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Regeln der Weihnachts- und Neujahrsruhe.
Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.
Werte für den 30. Dezember (stand 12.21 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 152,9
Die Hospitalisierung liegt bei 4,4 (Vortag 4,2| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 9,1 % (Vortag 8,9 %| Grenzwert: >10%)
| 30.12. | 29.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 70 | 80 | 102,9 |
Burgdorf | 98 | 127 | 120,6 |
Burgwedel | 49 | 56 | 86,8 |
Garbsen | 234 | 252 | 168,7 |
Gehrden | 58 | 59 | 186,7 |
Hannover | 2004 | 2162 | 179,2 |
Hemmingen | 63 | 71 | 199,3 |
Isernhagen | 58 | 75 | 93 |
Laatzen | 188 | 192 | 216,1 |
Langenhagen | 180 | 204 | 137,1 |
Lehrte | 114 | 124 | 106,6 |
Neustadt | 167 | 215 | 179 |
Pattensen | 26 | 31 | 66,5 |
Ronnenberg | 121 | 125 | 253,6 |
Seelze | 170 | 186 | 204,8 |
Sehnde | 60 | 72 | 151,5 |
Springe | 59 | 65 | 113,5 |
Uetze | 38 | 46 | 48,6 |
Wedemark | 98 | 102 | 194,9 |
Wennigsen | 32 | 34 | 90,4 |
Wunstorf | 81 | 101 | 71,1 |
Gesamt | 3968 | 4379 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 7377 |
10 - 19 Jahre | 10404 |
20 - 29 Jahre | 12953 |
30 - 39 Jahre | 12439 |
40 - 49 Jahre | 11087 |
50 - 59 Jahre | 9884 |
60 - 69 Jahre | 5227 |
70 - 79 Jahre | 2860 |
80+ Jahre | 4146 |
keine Angaben | 635 |
Bisher gemeldete Fälle: 77.012
Bisher 71.889 genesen
Aktuell 1.155 Todesfälle