Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 15. Februar (stand 11.51 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1517,0
Die Hospitalisierung liegt bei 11,1 (Vortag 11,1 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,6 % (Vortag 5,4 %| Grenzwert: >10%)
| 15.02. | 14.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1034 | 1052 | 1317,7 |
Burgdorf | 746 | 787 | 1015,4 |
Burgwedel | 399 | 398 | 979,2 |
Garbsen | 1733 | 1793 | 1412,8 |
Gehrden | 411 | 417 | 1442 |
Hannover | 17336 | 17734 | 1629,4 |
Hemmingen | 549 | 565 | 1236,4 |
Isernhagen | 602 | 628 | 1294,4 |
Laatzen | 1363 | 1351 | 1742,8 |
Langenhagen | 1966 | 2042 | 1691,2 |
Lehrte | 1305 | 1330 | 1472,4 |
Neustadt | 1141 | 1171 | 1467,3 |
Pattensen | 371 | 379 | 1230,7 |
Ronnenberg | 750 | 797 | 1348,4 |
Seelze | 984 | 1010 | 1405,3 |
Sehnde | 666 | 644 | 1603,3 |
Springe | 777 | 815 | 1542,5 |
Uetze | 672 | 705 | 1526 |
Wedemark | 660 | 670 | 1100,3 |
Wennigsen | 266 | 274 | 966,8 |
Wunstorf | 971 | 942 | 1382,1 |
Gesamt | 34702 | 35504 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 18507 |
10 - 19 Jahre | 23460 |
20 - 29 Jahre | 24262 |
30 - 39 Jahre | 25130 |
40 - 49 Jahre | 21770 |
50 - 59 Jahre | 16687 |
60 - 69 Jahre | 8118 |
70 - 79 Jahre | 3916 |
80+ Jahre | 5080 |
keine Angaben | 1223 |
Bisher gemeldete Fälle: 148.153
Bisher 112.231 genesen
Aktuell 1.220 Todesfälle.