Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 14. Februar (stand 09.52 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1488,6
Die Hospitalisierung liegt bei 11,1 (Vortag/Freitag 11,7 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,4 % (Vortag/Freitag 5,7 %| Grenzwert: >10%)
| 14.02. | 11.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1052 | 1019 | 1363,4 |
Burgdorf | 787 | 825 | 1047,1 |
Burgwedel | 398 | 359 | 998,5 |
Garbsen | 1793 | 1712 | 1445,9 |
Gehrden | 417 | 378 | 1538,6 |
Hannover | 17734 | 17750 | 1685 |
Hemmingen | 565 | 578 | 1353,9 |
Isernhagen | 628 | 648 | 1338,9 |
Laatzen | 1351 | 1280 | 1726,7 |
Langenhagen | 2042 | 2057 | 1725,1 |
Lehrte | 1330 | 1324 | 1488 |
Neustadt | 1171 | 1018 | 1469,5 |
Pattensen | 379 | 374 | 1270,6 |
Ronnenberg | 797 | 844 | 1473,2 |
Seelze | 1010 | 1013 | 1430,9 |
Sehnde | 644 | 600 | 1615,9 |
Springe | 815 | 801 | 1569,2 |
Uetze | 705 | 730 | 1545,4 |
Wedemark | 670 | 662 | 1153,1 |
Wennigsen | 274 | 248 | 1008,5 |
Wunstorf | 942 | 856 | 1332,3 |
Gesamt | 35504 | 35076 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 18432 |
10 - 19 Jahre | 23350 |
20 - 29 Jahre | 24128 |
30 - 39 Jahre | 25001 |
40 - 49 Jahre | 21667 |
50 - 59 Jahre | 16626 |
60 - 69 Jahre | 8088 |
70 - 79 Jahre | 3907 |
80+ Jahre | 5076 |
keine Angaben | 1221 |
Bisher gemeldete Fälle: 147.496
Bisher 110.777 genesen
Aktuell 1.215 Todesfälle.