Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 07. Februar (stand 12.49 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1484,3
Die Hospitalisierung liegt bei 10,6 (Vortag/Freitag 9,3 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,1 % (Vortag/Freitag 4,9 %| Grenzwert: >10%)
| 07.02. | 04.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 892 | 769 | 1660,7 |
Burgdorf | 780 | 688 | 1465,9 |
Burgwedel | 287 | 232 | 916,5 |
Garbsen | 1513 | 1323 | 1415,9 |
Gehrden | 287 | 251 | 1171,6 |
Hannover | 16639 | 15319 | 1639,6 |
Hemmingen | 602 | 566 | 1527,6 |
Isernhagen | 599 | 594 | 1241,8 |
Laatzen | 1094 | 969 | 1434,7 |
Langenhagen | 1852 | 1618 | 1947,6 |
Lehrte | 1223 | 1056 | 1499,1 |
Neustadt | 835 | 744 | 1127 |
Pattensen | 378 | 350 | 1257,3 |
Ronnenberg | 840 | 780 | 1771,1 |
Seelze | 946 | 895 | 1470,8 |
Sehnde | 445 | 406 | 1123,5 |
Springe | 599 | 560 | 1165,2 |
Uetze | 694 | 616 | 1890,5 |
Wedemark | 569 | 470 | 1050,7 |
Wennigsen | 242 | 212 | 897,2 |
Wunstorf | 709 | 661 | 924,5 |
Gesamt | 32025 | 29079 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 15888 |
10 - 19 Jahre | 20226 |
20 - 29 Jahre | 21212 |
30 - 39 Jahre | 21738 |
40 - 49 Jahre | 18908 |
50 - 59 Jahre | 14698 |
60 - 69 Jahre | 7173 |
70 - 79 Jahre | 3581 |
80+ Jahre | 4812 |
keine Angaben | 1106 |
Bisher gemeldete Fälle: 129.342
Bisher 96.112 genesen
Aktuell 1.205 Todesfälle.