Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 11. Februar (stand 09.43 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1481,6
Die Hospitalisierung liegt bei 11,7 (Vortag 11,6 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,7 % (Vortag 5,8 %| Grenzwert: >10%)
| 11.02. | 10.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1019 | 1021 | 1434,9 |
Burgdorf | 825 | 815 | 1304,1 |
Burgwedel | 359 | 335 | 1041,9 |
Garbsen | 1712 | 1680 | 1513,7 |
Gehrden | 378 | 371 | 1525,7 |
Hannover | 17750 | 17526 | 1815,5 |
Hemmingen | 578 | 609 | 1609,4 |
Isernhagen | 648 | 648 | 1411,7 |
Laatzen | 1280 | 1206 | 1669,2 |
Langenhagen | 2057 | 2051 | 2065,1 |
Lehrte | 1324 | 1294 | 1619 |
Neustadt | 1018 | 951 | 1352,4 |
Pattensen | 374 | 375 | 1350,5 |
Ronnenberg | 844 | 869 | 1767 |
Seelze | 1013 | 1022 | 1496,4 |
Sehnde | 600 | 550 | 1557 |
Springe | 801 | 763 | 1469,1 |
Uetze | 730 | 712 | 1817,6 |
Wedemark | 662 | 627 | 1258,9 |
Wennigsen | 248 | 264 | 1001,5 |
Wunstorf | 856 | 816 | 1280,1 |
Gesamt | 35076 | 34505 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 17571 |
10 - 19 Jahre | 22287 |
20 - 29 Jahre | 23120 |
30 - 39 Jahre | 23872 |
40 - 49 Jahre | 20701 |
50 - 59 Jahre | 15936 |
60 - 69 Jahre | 7725 |
70 - 79 Jahre | 3793 |
80+ Jahre | 4975 |
keine Angaben | 1159 |
Bisher gemeldete Fälle: 141.139
Bisher 104.850 genesen
Aktuell 1.213 Todesfälle.