Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 08. Februar (stand 09.35 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1473,4
Die Hospitalisierung liegt bei 11,1 (Vortag 10,6 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,9 % (Vortag 6,1 %| Grenzwert: >10%)
| 08.02. | 07.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 912 | 892 | 1657,8 |
Burgdorf | 800 | 780 | 1380,3 |
Burgwedel | 299 | 287 | 945,4 |
Garbsen | 1523 | 1513 | 1357,6 |
Gehrden | 306 | 287 | 1229,6 |
Hannover | 16792 | 16639 | 1625,3 |
Hemmingen | 611 | 602 | 1563,4 |
Isernhagen | 599 | 599 | 1181,1 |
Laatzen | 1099 | 1094 | 1453,1 |
Langenhagen | 1865 | 1852 | 1846,1 |
Lehrte | 1232 | 1223 | 1468 |
Neustadt | 841 | 835 | 1080,6 |
Pattensen | 382 | 378 | 1244 |
Ronnenberg | 869 | 840 | 1698,6 |
Seelze | 960 | 946 | 1419,5 |
Sehnde | 463 | 445 | 1224,5 |
Springe | 618 | 599 | 1061,7 |
Uetze | 697 | 694 | 1749,5 |
Wedemark | 575 | 569 | 1073,8 |
Wennigsen | 246 | 242 | 890,2 |
Wunstorf | 708 | 709 | 945,9 |
Gesamt | 32397 | 32025 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 16033 |
10 - 19 Jahre | 20410 |
20 - 29 Jahre | 21429 |
30 - 39 Jahre | 21973 |
40 - 49 Jahre | 19099 |
50 - 59 Jahre | 14817 |
60 - 69 Jahre | 7232 |
70 - 79 Jahre | 3604 |
80+ Jahre | 4824 |
keine Angaben | 1100 |
Bisher gemeldete Fälle: 130.521
Bisher 96.920 genesen
Aktuell 1.204 Todesfälle.