Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 17. Februar (stand 10.41 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1430,1
Die Hospitalisierung liegt bei 11,0 (Vortag 11,2 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,5 % (Vortag 5,5 %| Grenzwert: >10%)
| 17.02. | 16.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1058 | 1088 | 1440,6 |
Burgdorf | 778 | 781 | 1180,4 |
Burgwedel | 444 | 443 | 1119 |
Garbsen | 1853 | 1791 | 1415,9 |
Gehrden | 464 | 425 | 1448,4 |
Hannover | 17985 | 17923 | 1629,8 |
Hemmingen | 564 | 565 | 1272,2 |
Isernhagen | 631 | 631 | 1120,5 |
Laatzen | 1437 | 1423 | 1818,6 |
Langenhagen | 2006 | 2004 | 1541,7 |
Lehrte | 1357 | 1337 | 1494,6 |
Neustadt | 1333 | 1218 | 1690,5 |
Pattensen | 381 | 365 | 1230,7 |
Ronnenberg | 780 | 783 | 1360,5 |
Seelze | 1031 | 1045 | 1425,2 |
Sehnde | 703 | 687 | 1498,1 |
Springe | 873 | 843 | 1502,5 |
Uetze | 720 | 717 | 1652,3 |
Wedemark | 722 | 713 | 1176,3 |
Wennigsen | 288 | 277 | 966,8 |
Wunstorf | 1053 | 1034 | 1405,8 |
Gesamt | 36461 | 36093 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 19646 |
10 - 19 Jahre | 24720 |
20 - 29 Jahre | 25337 |
30 - 39 Jahre | 26341 |
40 - 49 Jahre | 22848 |
50 - 59 Jahre | 17499 |
60 - 69 Jahre | 8446 |
70 - 79 Jahre | 4063 |
80+ Jahre | 5237 |
keine Angaben | 1278 |
Bisher gemeldete Fälle: 155.415
Bisher 117.740 genesen
Aktuell 1.214 Todesfälle.