Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 16. Februar (stand 09.47 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1410,1
Die Hospitalisierung liegt bei 11,2 (Vortag 11,1 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,5 % (Vortag 5,6 %| Grenzwert: >10%)
| 16.02. | 15.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1088 | 1034 | 1512 |
Burgdorf | 781 | 746 | 1180,4 |
Burgwedel | 443 | 399 | 1128,7 |
Garbsen | 1791 | 1733 | 1504,2 |
Gehrden | 425 | 411 | 1577,2 |
Hannover | 17923 | 17336 | 1655 |
Hemmingen | 565 | 549 | 1302,8 |
Isernhagen | 631 | 602 | 1286,3 |
Laatzen | 1423 | 1363 | 1887,6 |
Langenhagen | 2004 | 1966 | 1675,2 |
Lehrte | 1337 | 1305 | 1527,9 |
Neustadt | 1218 | 1141 | 1588,9 |
Pattensen | 365 | 371 | 1230,7 |
Ronnenberg | 783 | 750 | 1437 |
Seelze | 1045 | 984 | 1396,8 |
Sehnde | 687 | 666 | 1561,2 |
Springe | 843 | 777 | 1666,1 |
Uetze | 717 | 672 | 1715,5 |
Wedemark | 713 | 660 | 1258,9 |
Wennigsen | 277 | 266 | 1050,2 |
Wunstorf | 1034 | 971 | 1455,6 |
Gesamt | 36093 | 34702 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 19176 |
10 - 19 Jahre | 24145 |
20 - 29 Jahre | 24811 |
30 - 39 Jahre | 25799 |
40 - 49 Jahre | 22375 |
50 - 59 Jahre | 17137 |
60 - 69 Jahre | 8295 |
70 - 79 Jahre | 3984 |
80+ Jahre | 5161 |
keine Angaben | 1249 |
Bisher gemeldete Fälle: 152.132
Bisher 114.825 genesen
Aktuell 1.214 Todesfälle.