Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Die Länderchefs und die Bundesregierung haben in diesem Rahmen drei aufeinanderfolgende Lockerungsschritte in Bereichen überregionaler und grundsätzlicher Bedeutung vereinbart. An der vereinbarten Zeitabfolge der Lockerungen (bis zum 4. März, bis zum 19. März sowie ab dem 20. März) orientiert sich auch Niedersachsen.
Das bisherige, an Schwellenwerten orientierte, Warnstufenmodell wird aufgegeben. Gleichwohl können die Landkreise und kreisfreien Städte nach § 3 der Corona-Verordnung bei einem kritischen Infektionsgeschehen auf die Instrumente der bisherigen Corona-Verordnung (gültig bis 23. Februar) zurückgreifen, wenn eine Gefährdung der Gesundheitsversorgung konkret zu befürchten ist.
Werte für den 25. Februar (stand 09.50 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1400,3 (Vortag 1281,6)
Die Hospitalisierung liegt bei 10,3 (Vortag 10,1)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,7 % (Vortag 5,2 %)
| 25.02. | 24.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 992 | 1003 | 1454,9 |
Burgdorf | 907 | 897 | 1656,3 |
Burgwedel | 540 | 519 | 1504,9 |
Garbsen | 1627 | 1677 | 1209,4 |
Gehrden | 515 | 515 | 1892,6 |
Hannover | 16212 | 16721 | 1503,4 |
Hemmingen | 494 | 516 | 1287,5 |
Isernhagen | 568 | 586 | 1241,8 |
Laatzen | 1408 | 1467 | 1531,2 |
Langenhagen | 1805 | 1832 | 1742,9 |
Lehrte | 1272 | 1309 | 1468 |
Neustadt | 1401 | 1444 | 1467,3 |
Pattensen | 439 | 438 | 1696,4 |
Ronnenberg | 653 | 685 | 1316,2 |
Seelze | 986 | 1003 | 1413,9 |
Sehnde | 661 | 691 | 1388,7 |
Springe | 815 | 866 | 1409 |
Uetze | 587 | 606 | 1287,8 |
Wedemark | 737 | 743 | 1229,1 |
Wennigsen | 295 | 294 | 1126,7 |
Wunstorf | 1030 | 1070 | 1161,6 |
Gesamt | 33944 | 34882 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 22558 |
10 - 19 Jahre | 27891 |
20 - 29 Jahre | 28443 |
30 - 39 Jahre | 29867 |
40 - 49 Jahre | 25782 |
50 - 59 Jahre | 19554 |
60 - 69 Jahre | 9490 |
70 - 79 Jahre | 4523 |
80+ Jahre | 5744 |
keine Angaben | 1405 |
Bisher gemeldete Fälle: 175.257
Bisher 140.091 genesen
Aktuell 1.221 Todesfälle.