Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 03. Februar (stand 10.55 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1340,1
Die Hospitalisierung liegt bei 8,9 (Vortag 8,5 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 4,6 % (Vortag 4,8 %| Grenzwert: >5%)
| 03.02. | 02.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 675 | 570 | 1337,7 |
Burgdorf | 664 | 602 | 1300,9 |
Burgwedel | 215 | 195 | 593,3 |
Garbsen | 1227 | 1183 | 1149,5 |
Gehrden | 223 | 225 | 843,3 |
Hannover | 14868 | 14290 | 1546 |
Hemmingen | 547 | 537 | 1497 |
Isernhagen | 559 | 557 | 1189,2 |
Laatzen | 913 | 895 | 1278,3 |
Langenhagen | 1536 | 1430 | 1639,6 |
Lehrte | 1017 | 972 | 1352,5 |
Neustadt | 676 | 672 | 857,4 |
Pattensen | 330 | 329 | 1204,1 |
Ronnenberg | 739 | 751 | 1706,6 |
Seelze | 858 | 781 | 1393,9 |
Sehnde | 367 | 357 | 841,6 |
Springe | 513 | 505 | 1138,5 |
Uetze | 575 | 547 | 1637,8 |
Wedemark | 430 | 398 | 878,9 |
Wennigsen | 201 | 190 | 799,8 |
Wunstorf | 657 | 628 | 860,5 |
Gesamt | 27790 | 26614 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 14320 |
10 - 19 Jahre | 18203 |
20 - 29 Jahre | 19688 |
30 - 39 Jahre | 19854 |
40 - 49 Jahre | 17189 |
50 - 59 Jahre | 13740 |
60 - 69 Jahre | 6753 |
70 - 79 Jahre | 3412 |
80+ Jahre | 4599 |
keine Angaben | 1001 |
Bisher gemeldete Fälle: 118.759
Bisher 89.764 genesen
Aktuell 1.205 Todesfälle.