Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 04. Februar (stand 11.34 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1328,5
Die Hospitalisierung liegt bei 9,3 (Vortag 8,9 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 4,9 % (Vortag 4,6 %| Grenzwert: >5%)
| 04.02. | 03.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 769 | 675 | 1486,3 |
Burgdorf | 688 | 664 | 1342,2 |
Burgwedel | 232 | 215 | 684,9 |
Garbsen | 1323 | 1227 | 1228,3 |
Gehrden | 251 | 223 | 933,4 |
Hannover | 15319 | 14868 | 1514,7 |
Hemmingen | 566 | 547 | 1359 |
Isernhagen | 594 | 559 | 1229,7 |
Laatzen | 969 | 913 | 1322 |
Langenhagen | 1618 | 1536 | 1646,7 |
Lehrte | 1056 | 1017 | 1354,7 |
Neustadt | 744 | 676 | 912,7 |
Pattensen | 350 | 330 | 1157,5 |
Ronnenberg | 780 | 739 | 1666,4 |
Seelze | 895 | 858 | 1408,2 |
Sehnde | 406 | 367 | 1001,5 |
Springe | 560 | 513 | 1215,3 |
Uetze | 616 | 575 | 1749,5 |
Wedemark | 470 | 430 | 935,1 |
Wennigsen | 212 | 201 | 730,3 |
Wunstorf | 661 | 657 | 782,3 |
Gesamt | 29079 | 27790 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 14819 |
10 - 19 Jahre | 18814 |
20 - 29 Jahre | 20125 |
30 - 39 Jahre | 20396 |
40 - 49 Jahre | 17686 |
50 - 59 Jahre | 13977 |
60 - 69 Jahre | 6858 |
70 - 79 Jahre | 3447 |
80+ Jahre | 4636 |
keine Angaben | 1027 |
Bisher gemeldete Fälle: 121.785
Bisher 91.501 genesen
Aktuell 1.205 Todesfälle.