Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Regeln der Weihnachts- und Neujahrsruhe.
Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.
Werte für den 27. Dezember (stand 11.29 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 130,4
Die Hospitalisierung liegt bei 4,1 (Vortag 4,1| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 9,0 % (Vortag 9,1 %| Grenzwert: >10%)
| 28.12. | 27.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 73 | 75 | 85,7 |
Burgdorf | 122 | 120 | 130,1 |
Burgwedel | 54 | 62 | 106,1 |
Garbsen | 231 | 232 | 148,2 |
Gehrden | 62 | 60 | 173,8 |
Hannover | 2058 | 2067 | 151,4 |
Hemmingen | 61 | 60 | 127,7 |
Isernhagen | 73 | 79 | 48,5 |
Laatzen | 182 | 179 | 160,9 |
Langenhagen | 197 | 198 | 106,8 |
Lehrte | 134 | 138 | 93,3 |
Neustadt | 210 | 215 | 145,8 |
Pattensen | 37 | 42 | 99,8 |
Ronnenberg | 117 | 114 | 201,3 |
Seelze | 186 | 185 | 196,3 |
Sehnde | 78 | 79 | 134,7 |
Springe | 66 | 67 | 96,8 |
Uetze | 44 | 45 | 68 |
Wedemark | 95 | 93 | 135,5 |
Wennigsen | 33 | 36 | 118,2 |
Wunstorf | 101 | 105 | 56,9 |
Gesamt | 4214 | 4251 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 7295 |
10 - 19 Jahre | 10290 |
20 - 29 Jahre | 12788 |
30 - 39 Jahre | 12282 |
40 - 49 Jahre | 10965 |
50 - 59 Jahre | 9771 |
60 - 69 Jahre | 5172 |
70 - 79 Jahre | 2835 |
80+ Jahre | 4127 |
keine Angaben | 633 |
Bisher gemeldete Fälle: 76.158
Bisher 70.794 genesen
Aktuell 1.150 Todesfälle