Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Bis einschließlich 2. Februar gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 01. Februar (stand 10.34 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1293,8
Die Hospitalisierung liegt bei 8,6 (Vortag 8,4 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 4,7 % (Vortag 4,9 %| Grenzwert: >5%)
| 01.02. | 31.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 496 | 470 | 977,5 |
Burgdorf | 565 | 508 | 1177,2 |
Burgwedel | 204 | 198 | 501,6 |
Garbsen | 1132 | 1071 | 1064,3 |
Gehrden | 200 | 191 | 759,6 |
Hannover | 14209 | 13641 | 1527,7 |
Hemmingen | 530 | 510 | 1573,6 |
Isernhagen | 589 | 565 | 1262 |
Laatzen | 813 | 794 | 1103,6 |
Langenhagen | 1353 | 1247 | 1527,5 |
Lehrte | 916 | 870 | 1310,3 |
Neustadt | 652 | 602 | 795,5 |
Pattensen | 299 | 288 | 1310,5 |
Ronnenberg | 751 | 696 | 1827,4 |
Seelze | 825 | 787 | 1342,7 |
Sehnde | 345 | 344 | 744,8 |
Springe | 443 | 389 | 1001,6 |
Uetze | 538 | 501 | 1666,9 |
Wedemark | 415 | 402 | 829,3 |
Wennigsen | 174 | 162 | 834,6 |
Wunstorf | 638 | 626 | 765,7 |
Gesamt | 26087 | 24862 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 13487 |
10 - 19 Jahre | 17225 |
20 - 29 Jahre | 18871 |
30 - 39 Jahre | 18822 |
40 - 49 Jahre | 16267 |
50 - 59 Jahre | 13161 |
60 - 69 Jahre | 6544 |
70 - 79 Jahre | 3340 |
80+ Jahre | 4533 |
keine Angaben | 982 |
Bisher gemeldete Fälle: 113.232
Bisher 85.948 genesen
Aktuell 1.197 Todesfälle.