Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Die Länderchefs und die Bundesregierung haben in diesem Rahmen drei aufeinanderfolgende Lockerungsschritte in Bereichen überregionaler und grundsätzlicher Bedeutung vereinbart. An der vereinbarten Zeitabfolge der Lockerungen (bis zum 4. März, bis zum 19. März sowie ab dem 20. März) orientiert sich auch Niedersachsen.
Das bisherige, an Schwellenwerten orientierte, Warnstufenmodell wird aufgegeben. Gleichwohl können die Landkreise und kreisfreien Städte nach § 3 der Corona-Verordnung bei einem kritischen Infektionsgeschehen auf die Instrumente der bisherigen Corona-Verordnung (gültig bis 23. Februar) zurückgreifen, wenn eine Gefährdung der Gesundheitsversorgung konkret zu befürchten ist.
Werte für den 24. Februar (stand 09.32 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1281,6 (Vortag 1356,6)
Die Hospitalisierung liegt bei 10,1 (Vortag 10,1)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,2 % (Vortag 5,5 %)
| 24.02. | 23.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1003 | 1047 | 1440,6 |
Burgdorf | 897 | 840 | 1710,2 |
Burgwedel | 519 | 523 | 1384,3 |
Garbsen | 1677 | 1781 | 1240,9 |
Gehrden | 515 | 533 | 1873,3 |
Hannover | 16721 | 17105 | 1500,3 |
Hemmingen | 516 | 543 | 1369,2 |
Isernhagen | 586 | 593 | 1294,4 |
Laatzen | 1467 | 1472 | 1581,8 |
Langenhagen | 1832 | 1893 | 1746,4 |
Lehrte | 1309 | 1307 | 1430,2 |
Neustadt | 1444 | 1453 | 1516 |
Pattensen | 438 | 425 | 1696,4 |
Ronnenberg | 685 | 720 | 1424,9 |
Seelze | 1003 | 1020 | 1450,8 |
Sehnde | 691 | 691 | 1456 |
Springe | 866 | 892 | 1405,6 |
Uetze | 606 | 627 | 1297,6 |
Wedemark | 743 | 766 | 1272,1 |
Wennigsen | 294 | 312 | 1091,9 |
Wunstorf | 1070 | 1118 | 1142,6 |
Gesamt | 34882 | 35661 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 22184 |
10 - 19 Jahre | 27480 |
20 - 29 Jahre | 28017 |
30 - 39 Jahre | 29435 |
40 - 49 Jahre | 25385 |
50 - 59 Jahre | 19306 |
60 - 69 Jahre | 9321 |
70 - 79 Jahre | 4450 |
80+ Jahre | 5666 |
keine Angaben | 1384 |
Bisher gemeldete Fälle: 172.628
Bisher 136.525 genesen
Aktuell 1.221 Todesfälle.