Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Bis einschließlich 2. Februar gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 31. Januar (stand 10.29 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1241,6
Die Hospitalisierung liegt bei 8,4 (Vortag/Freitag 7,7 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 4,9 % (Vortag/Freitag 5,3 %| Grenzwert: >5%)
| 31.01. | 28.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 470 | 369 | 920,4 |
Burgdorf | 508 | 391 | 1015,4 |
Burgwedel | 198 | 181 | 472,7 |
Garbsen | 1071 | 908 | 991,8 |
Gehrden | 191 | 169 | 695,2 |
Hannover | 13641 | 11684 | 1481,2 |
Hemmingen | 510 | 448 | 1558,3 |
Isernhagen | 565 | 539 | 1189,2 |
Laatzen | 794 | 675 | 1103,6 |
Langenhagen | 1247 | 1042 | 1399,3 |
Lehrte | 870 | 731 | 1245,9 |
Neustadt | 602 | 541 | 711,6 |
Pattensen | 288 | 247 | 1277,3 |
Ronnenberg | 696 | 589 | 1638,2 |
Seelze | 787 | 647 | 1248,9 |
Sehnde | 344 | 308 | 765,9 |
Springe | 389 | 307 | 834,7 |
Uetze | 501 | 413 | 1496,8 |
Wedemark | 402 | 322 | 832,6 |
Wennigsen | 162 | 143 | 785,9 |
Wunstorf | 626 | 565 | 782,3 |
Gesamt | 24862 | 21219 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 13212 |
10 - 19 Jahre | 16932 |
20 - 29 Jahre | 18661 |
30 - 39 Jahre | 18536 |
40 - 49 Jahre | 16007 |
50 - 59 Jahre | 13044 |
60 - 69 Jahre | 6498 |
70 - 79 Jahre | 3324 |
80+ Jahre | 4517 |
keine Angaben | 965 |
Bisher gemeldete Fälle: 111.696
Bisher 85.637 genesen
Aktuell 1.197 Todesfälle.