Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Regeln der Weihnachts- und Neujahrsruhe.
Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.
Werte für den 29. Dezember (stand 11.29 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 123,1
Die Hospitalisierung liegt bei 4,2 (Vortag 4,1| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 8,9 % (Vortag 9,0 %| Grenzwert: >10%)
| 29.12. | 28.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 80 | 73 | 74,3 |
Burgdorf | 127 | 122 | 101,5 |
Burgwedel | 56 | 54 | 77,2 |
Garbsen | 252 | 231 | 157,7 |
Gehrden | 59 | 62 | 180,2 |
Hannover | 2162 | 2058 | 145,1 |
Hemmingen | 71 | 61 | 153,3 |
Isernhagen | 75 | 73 | 68,8 |
Laatzen | 192 | 182 | 174,7 |
Langenhagen | 204 | 197 | 105 |
Lehrte | 124 | 134 | 80 |
Neustadt | 215 | 210 | 156,9 |
Pattensen | 31 | 37 | 73,2 |
Ronnenberg | 125 | 117 | 205,3 |
Seelze | 186 | 186 | 193,4 |
Sehnde | 72 | 78 | 143,1 |
Springe | 65 | 66 | 96,8 |
Uetze | 46 | 44 | 43,7 |
Wedemark | 102 | 95 | 148,7 |
Wennigsen | 34 | 33 | 90,4 |
Wunstorf | 101 | 101 | 59,3 |
Gesamt | 4379 | 4214 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 7346 |
10 - 19 Jahre | 10343 |
20 - 29 Jahre | 12865 |
30 - 39 Jahre | 12373 |
40 - 49 Jahre | 11028 |
50 - 59 Jahre | 9828 |
60 - 69 Jahre | 5200 |
70 - 79 Jahre | 2849 |
80+ Jahre | 4139 |
keine Angaben | 629 |
Bisher gemeldete Fälle: 76.600
Bisher 71.070 genesen
Aktuell 1.151 Todesfälle