Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 02. Februar (stand 9.47 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1210,6
Die Hospitalisierung liegt bei 8,5 (Vortag 8,6 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 4,8 % (Vortag 4,7 %| Grenzwert: >5%)
| 02.02. | 01.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 570 | 496 | 1017,5 |
Burgdorf | 602 | 565 | 1170,8 |
Burgwedel | 195 | 204 | 520,9 |
Garbsen | 1183 | 1132 | 1080,1 |
Gehrden | 225 | 200 | 836,9 |
Hannover | 14290 | 14209 | 1438,4 |
Hemmingen | 537 | 530 | 1415,2 |
Isernhagen | 557 | 589 | 1152,8 |
Laatzen | 895 | 813 | 1172,6 |
Langenhagen | 1430 | 1353 | 1490,1 |
Lehrte | 972 | 916 | 1250,3 |
Neustadt | 672 | 652 | 769 |
Pattensen | 329 | 299 | 1290,6 |
Ronnenberg | 751 | 751 | 1598 |
Seelze | 781 | 825 | 1260,2 |
Sehnde | 357 | 345 | 803,7 |
Springe | 505 | 443 | 1115,2 |
Uetze | 547 | 538 | 1526 |
Wedemark | 398 | 415 | 760 |
Wennigsen | 190 | 174 | 799,8 |
Wunstorf | 628 | 638 | 746,7 |
Gesamt | 26614 | 26087 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 13858 |
10 - 19 Jahre | 17660 |
20 - 29 Jahre | 19232 |
30 - 39 Jahre | 19302 |
40 - 49 Jahre | 16724 |
50 - 59 Jahre | 13439 |
60 - 69 Jahre | 6656 |
70 - 79 Jahre | 3375 |
80+ Jahre | 4567 |
keine Angaben | 995 |
Bisher gemeldete Fälle: 115.808
Bisher 87.987 genesen
Aktuell 1.207 Todesfälle.