Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Werte für den 09. November (stand 13.44 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 109,3
Die Hospitalisierung liegt bei 4,0 (Vortag 3,9| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,0 % (Vortag 5,8%| Grenzwert: >5%)
| 09.11. | 08.11. | Inzidenz |
Barsinghausen | 44 | 34 | 91,5 |
Burgdorf | 84 | 80 | 158,6 |
Burgwedel | 42 | 39 | 115,8 |
Garbsen | 126 | 121 | 110,4 |
Gehrden | 23 | 18 | 122,3 |
Hannover | 1170 | 1168 | 121,6 |
Hemmingen | 33 | 30 | 97,1 |
Isernhagen | 35 | 29 | 93 |
Laatzen | 93 | 91 | 144,8 |
Langenhagen | 105 | 108 | 110,4 |
Lehrte | 63 | 66 | 86,6 |
Neustadt | 42 | 41 | 55,2 |
Pattensen | 25 | 23 | 126,4 |
Ronnenberg | 65 | 64 | 153 |
Seelze | 67 | 67 | 82,5 |
Sehnde | 39 | 37 | 92,6 |
Springe | 37 | 30 | 76,8 |
Uetze | 31 | 36 | 58,3 |
Wedemark | 47 | 44 | 82,6 |
Wennigsen | 22 | 22 | 76,5 |
Wunstorf | 54 | 54 | 64 |
Gesamt | 2247 | 2202 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 5053 |
10 - 19 Jahre | 7749 |
20 - 29 Jahre | 10617 |
30 - 39 Jahre | 9595 |
40 - 49 Jahre | 8668 |
50 - 59 Jahre | 7919 |
60 - 69 Jahre | 4142 |
70 - 79 Jahre | 2361 |
80+ Jahre | 3698 |
keine Angaben | 497 |
Bisher gemeldete Fälle: 60.299
Bisher 56.990 genesen
Aktuell 1.062 Todesfälle