Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Bis einschließlich 2. Februar gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 28. Januar (stand 14.22 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1046,8
Die Hospitalisierung liegt bei 7,7 (Vortag 7,4| Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,3 % (Vortag 5,4 %| Grenzwert: >5%)
| 28.01. | 27.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 369 | 318 | 723,1 |
Burgdorf | 391 | 360 | 844 |
Burgwedel | 181 | 180 | 448,6 |
Garbsen | 908 | 828 | 879,8 |
Gehrden | 169 | 144 | 714,6 |
Hannover | 11684 | 10493 | 1358,1 |
Hemmingen | 448 | 389 | 1563,4 |
Isernhagen | 539 | 511 | 1197,3 |
Laatzen | 675 | 620 | 928,9 |
Langenhagen | 1042 | 933 | 1267,5 |
Lehrte | 731 | 671 | 1034,9 |
Neustadt | 541 | 489 | 742,5 |
Pattensen | 247 | 217 | 1190,8 |
Ronnenberg | 589 | 526 | 1505,4 |
Seelze | 647 | 576 | 1155 |
Sehnde | 308 | 300 | 749 |
Springe | 307 | 255 | 671,1 |
Uetze | 413 | 383 | 1229,5 |
Wedemark | 322 | 292 | 617,9 |
Wennigsen | 143 | 122 | 737,2 |
Wunstorf | 565 | 523 | 806 |
Gesamt | 21219 | 19130 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 12002 |
10 - 19 Jahre | 15818 |
20 - 29 Jahre | 17764 |
30 - 39 Jahre | 17494 |
40 - 49 Jahre | 15127 |
50 - 59 Jahre | 12555 |
60 - 69 Jahre | 6347 |
70 - 79 Jahre | 3275 |
80+ Jahre | 4454 |
keine Angaben | 914 |
Bisher gemeldete Fälle: 105.750
Bisher 83.340 genesen
Aktuell 1.191 Todesfälle.