Region. Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen des veränderten Testverhaltens über die Feiertage nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Ostern. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe diese Schwankungen ausgeglichen sind. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering..
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 38.993 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 35.021 Personen als genesen aufgeführt. 921 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.051 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 113,7.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 2440 |
10 - 19 Jahre | 4190 |
20 - 29 Jahre | 6720 |
30 - 39 Jahre | 6068 |
40 - 49 Jahre | 5550 |
50 - 59 Jahre | 5498 |
60 - 69 Jahre | 3013 |
70 - 79 Jahre | 1783 |
80+ Jahre | 3218 |
keine Angaben | 513 |
| 06.04. | 01.04. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 74 | 77 | 873 | 82,9 |
Burgdorf | 62 | 63 | 870 | 101,5 |
Burgwedel | 44 | 43 | 446 | 62,7 |
Garbsen | 183 | 196 | 2789 | 112 |
Gehrden | 52 | 61 | 477 | 148,1 |
Hannover | 1426 | 1348 | 18956 | 121 |
Hemmingen | 37 | 32 | 485 | 71,5 |
Isernhagen | 46 | 47 | 668 | 64,7 |
Laatzen | 99 | 91 | 1592 | 98,9 |
Langenhagen | 186 | 178 | 2309 | 121,1 |
Lehrte | 157 | 162 | 1748 | 162,1 |
Neustadt | 108 | 117 | 1191 | 90,6 |
Pattensen | 22 | 15 | 342 | 73,2 |
Ronnenberg | 90 | 81 | 846 | 185,2 |
Seelze | 119 | 120 | 1242 | 128 |
Sehnde | 71 | 70 | 824 | 92,6 |
Springe | 36 | 33 | 716 | 66,8 |
Uetze | 45 | 54 | 583 | 92,3 |
Wedemark | 63 | 48 | 774 | 128,9 |
Wennigsen | 48 | 39 | 260 | 166,9 |
Wunstorf | 83 | 81 | 1002 | 83 |
Gesamt | 3051 | 2956 | 38993 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.