Region.
Leider kann die Region Hannover heute lediglich die Zahlen der aktuell infizierten Personen in der Region und innerhalb der Kommunen mitteilen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 2.397 Menschen in der Region infiziert.
| 16.12. | 15.12. |
Barsinghausen | 57 | 52 |
Burgdorf | 22 | 22 |
Burgwedel | 21 | 21 |
Garbsen | 185 | 198 |
Gehrden | 23 | 24 |
Hannover | 1161 | 1142 |
Hemmingen | 41 | 43 |
Isernhagen | 35 | 30 |
Laatzen | 202 | 201 |
Langenhagen | 147 | 139 |
Lehrte | 77 | 78 |
Neustadt | 67 | 69 |
Pattensen | 33 | 30 |
Ronnenberg | 24 | 26 |
Seelze | 70 | 68 |
Sehnde | 39 | 39 |
Springe | 37 | 40 |
Uetze | 16 | 14 |
Wedemark | 81 | 82 |
Wennigsen | 16 | 16 |
Wunstorf | 43 | 47 |
Gesamt | 2397 | 2381 |
Seit heute erhalten Bürger Antworten auf ihre Fragen rund um die Corona-Pandemie unter der neuen Telefonnummer 0511-3003434. Die neue Corona-Hotline ist werktags (außer am 24.12. und 31.12.) von 8 bis 16 Uhr erreichbar.