Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Regeln der Weihnachts- und Neujahrsruhe.
Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.
Werte für den 11. Januar (stand 10.55 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 282,2
Die Hospitalisierung liegt bei 4,6 (Vortag 4,6| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,5 % (Vortag 6,9 %| Grenzwert: >10%)
| 11.01. | 10.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 103 | 93 | 188,6 |
Burgdorf | 100 | 98 | 238 |
Burgwedel | 62 | 56 | 207,4 |
Garbsen | 267 | 272 | 247,6 |
Gehrden | 79 | 73 | 386,2 |
Hannover | 2904 | 2770 | 356,2 |
Hemmingen | 102 | 100 | 306,5 |
Isernhagen | 98 | 94 | 283,1 |
Laatzen | 223 | 229 | 294,3 |
Langenhagen | 292 | 279 | 306,2 |
Lehrte | 149 | 140 | 211 |
Neustadt | 176 | 174 | 251,9 |
Pattensen | 38 | 37 | 179,6 |
Ronnenberg | 156 | 153 | 362,3 |
Seelze | 212 | 189 | 384 |
Sehnde | 72 | 74 | 193,6 |
Springe | 65 | 61 | 136,9 |
Uetze | 53 | 49 | 170,1 |
Wedemark | 122 | 121 | 218,1 |
Wennigsen | 33 | 32 | 166,9 |
Wunstorf | 154 | 140 | 267,9 |
Gesamt | 5460 | 5234 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 7717 |
10 - 19 Jahre | 11040 |
20 - 29 Jahre | 14035 |
30 - 39 Jahre | 13318 |
40 - 49 Jahre | 11658 |
50 - 59 Jahre | 10411 |
60 - 69 Jahre | 5489 |
70 - 79 Jahre | 2962 |
80+ Jahre | 4248 |
keine Angaben | 686 |
Bisher gemeldete Fälle: 81.564
Bisher 74.929 genesen
Aktuell 1.175 Todesfälle