Region.
Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
Unter anderem bedingt durch Nachmeldungen seit Mitte Dezember verzeichnet die Region Hannover aktuell einen deutlichen Anstieg bei den Personen, die durch oder mit Corona verstorben sind. Darüber hinaus schlägt sich in den Zahlen auch das erhöhte Infektionsgeschehen in Alters- und Pflegheimen nieder. Der Altersmedian bei den Todesfälle liegt bei 85 Jahren –die Hälfte aller verstorbene Personen ist also älter als 85 Jahre, die andere Hälfte liegt darunter.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 20.314 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 17.207 Personen als genesen aufgefĂĽhrt. 365 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaĂźlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.742 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt fĂĽr die Region Hannover tagesaktuell bei 116,2.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 895 |
10 - 19 Jahre | 2141 |
20 - 29 Jahre | 3679 |
30 - 39 Jahre | 3189 |
40 - 49 Jahre | 2973 |
50 - 59 Jahre | 2937 |
60 - 69 Jahre | 1513 |
70 - 79 Jahre | 885 |
80+ Jahre | 1773 |
keine Angaben | 329 |
| 06.01. | 05.01. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 80 | 79 | 466 | 134,3 |
Burgdorf | 26 | 28 | 369 | 15,9 |
Burgwedel | 27 | 33 | 239 | 38,6 |
Garbsen | 258 | 256 | 1473 | 197,1 |
Gehrden | 20 | 15 | 184 | 83,7 |
Hannover | 1369 | 1408 | 10206 | 125,6 |
Hemmingen | 30 | 31 | 264 | 61,3 |
Isernhagen | 42 | 45 | 323 | 72,8 |
Laatzen | 87 | 92 | 931 | 73,6 |
Langenhagen | 188 | 181 | 1202 | 158,4 |
Lehrte | 100 | 92 | 864 | 126,6 |
Neustadt | 72 | 71 | 595 | 77,3 |
Pattensen | 30 | 28 | 199 | 133 |
Ronnenberg | 40 | 44 | 403 | 100,6 |
Seelze | 71 | 78 | 552 | 105,3 |
Sehnde | 90 | 75 | 367 | 294,6 |
Springe | 57 | 52 | 409 | 70,1 |
Uetze | 34 | 36 | 263 | 77,8 |
Wedemark | 39 | 36 | 389 | 59,5 |
Wennigsen | 24 | 24 | 139 | 111,3 |
Wunstorf | 58 | 54 | 477 | 59,3 |
Gesamt | 2742 | 2758 | 20314 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 50 Prozent
Frauen 50 Prozent